Thursday 25 june 2009
4
25
/06
/Jun
/2009
07:01
Tarea de geografia /repaso

Autor: Profra. Ixchel Landa Hdez.
E-mail: ixmoonlite@yahoo.com |
Área: Geografía
Nivel: primaria |
INTRODUCCIÓN | ![]() |
TAREA | ![]()
Con este trabajo comprenderás cuales son los planetas que integran el sistema solar asi como sus características, por tal motivo, como producto final
entregarás lo siguiente:
Una presentación en power point en donde especifiques cada planeta con sus características Una tabla en donde coloques el diametro de cada planeta, su diatancia con respecto al sol, orbita alrededor del sol, rotacion promedio y temperatura promedio, esto con el fin de que tengas la información de manera concentrada y a la mano para que en cualquier momento puedas consultarla. |
PROCESO | ![]() ACTIVIDAD 2 Revisen su libro de texto e identifiquen el tema considerado. Trabajen los puntos importantes y colóquenlo en su libro de notas. La información puede ser ampliada consultando otros materiales de la biblioteca o de internet. ACTIVIDAD 3 Cuando ya tengan la información requerida, con su compañero asistirán al aula de medios de la escuela para que puedan elaborar su presentación power point Recuerden que tal presentación debe ir acompañada por una explicación breve. ACTIVIDAD 4 Para realizar la tabla, tendrás que buscar junto con tu compañero la información necesaria para colocarla en forma concentrada. Recuerda que aunque el trabajo es por pareja, cada uno de ustedes debe tener su propio trabajo. |
RECURSOS | ![]() Información general del sistema solar - http://www.solarviews.com/span/solarsys.htm Teorias sobre el orígen del sistema solar - http://www.oarval.org/section3_3sp.htm características de los planetas - http://www.juanje.5u.com/caracteristicas.html tablas comparativas - http://www.geocities.com/geocienciasmx/TablasComparativas.htm |
EVALUACIÓN | ![]() El nivel del dominio del tema. La claridad en la exposicion. Creatividad en el trabajo. Participacipación colaborativa |
CONCLUSIÓN | ![]() |
CRÉDITOS | ![]() http://www.aula21.net/tercera/listado.htm http://www.eduteka.org/WQ_cie0001.php3 |
Presentación
- : El blog de IXCHELMATE
-
- : Weblogs
- Recomendar este blog
- Volver a la página principal
- Contacto
Artículos recientes
Calendario
July 2012 | ||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | ||||
1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||
|
Crear un blog en OverBlog -
Contacto -
C.G.U -
Remuneración por el programa "Gana con tu Blog" -
Reportar un abuso
No hay comentarios:
Publicar un comentario